Vai trò và quyền
Mỗi người trong tổ chức có một vai trò. Menu tự ẩn những mục người đó không có quyền, và máy chủ cũng chặn thao tác vượt quyền.
| Vai trò | Phạm vi |
|---|---|
| Super Admin | Toàn bộ hệ thống: cấu hình, phân quyền, mọi dữ liệu |
| Giáo vụ | Thêm và sửa học viên, ghi danh, lớp học, lịch đào tạo, soạn email |
| Nhân sự (HR) | Vị trí, định biên, hồ sơ, xét duyệt lên bậc, xem báo cáo |
| Giảng viên (Trainer) | Lịch dạy, điểm danh, chấm bài, ký OJT cho lớp được phân công |
| Area Manager | Theo dõi và duyệt trong vùng phụ trách |
| Quản lý cửa hàng | Đội ngũ, OJT, Skill Assessment của cửa hàng mình |
| Học viên | Học theo lộ trình, thi, flashcard, role play, nhận chứng nhận |
Chủ tổ chức (người đăng ký) có vai trò Super Admin.
Đổi vai trò
Phần tiêu đề “Đổi vai trò”Super Admin vào Hệ thống, Phân quyền (RBAC) để xem và chỉnh quyền của từng vai trò, hoặc vào Quản lý Users để đổi vai trò của một người.
Menu theo nhóm
Phần tiêu đề “Menu theo nhóm”| Nhóm | Gồm |
|---|---|
| Tổng quan | Lộ trình của tôi, Dashboard, Bảng Công Việc, Cộng đồng, Nội quy, Hướng dẫn |
| Vận hành nhân sự | Quy trình nhân sự, Xét duyệt, Pipeline Đào tạo, Tuyển dụng |
| Cấu trúc tổ chức | Sơ đồ tổ chức, Khối & Vị trí, Brands & Cửa hàng, Quản lý Users, Gán học viên |
| Lộ trình & năng lực | Khung năng lực, Career Paths, Learning Paths, Skill Paths |
| Biên tập khoá học | Khoá học, SOP Quy trình |
| Triển khai đào tạo | Lịch đào tạo, Buổi đào tạo, Điểm danh & kết quả, OJT tại ca |
| Đánh giá năng lực | Skill Assessment, Đợt thi, Kết quả & Bảng điểm, Ma trận năng lực, Skill Gap |
| Báo cáo | Bảng điều hành, Học viên cần xử lý, Kích hoạt tài khoản, Tracking học viên, Ma trận, Theo cửa hàng, Báo cáo đào tạo |
| Email Marketing | Tổng quan email, Chiến dịch, Tự động hoá, Mẫu thư, Kết nối |
| Hệ thống | Góp ý cải thiện, Cài đặt Hệ thống, Phân quyền (RBAC) |
Một số nhóm chỉ hiện khi gói của tổ chức có tính năng đó. Mục thuộc gói cao hơn hiện thông báo Tính năng thuộc gói cao hơn.